Aircraft for Sale
- 2008 ROBINSON R-44 Raven
- 1993 LEARJET 31A
- 1981 CESSNA Conquest I
- 1983 CESSNA 182
- 1981 CESSNA A185F
- 1997 CESSNA 172
- 1981 CESSNA 172
- 1976 CESSNA 172M
- BOEING 727-100
- 2006 CESSNA Citation CJ2
- 1974 CESSNA Citation 500
- 1965 PIPER Cherokee
- 2001 PILATUS PC-12/45
- 1996 HAWKER 800XP
- 2005 AIR GULFSTREAM G200
- 1959 AERO COMMANDER 500
- 1973 CESSNA 414
- 1960 CESSNA 210C
- 1972 CESSNA U206F
- 1975 CESSNA 182P
- All...
Aircraft Manufacturers
- CESSNA
- PIPER
- BEECH
- BOEING
- AERONCA
- BELL
- MOONEY
- BELLANCA
- TAYLORCRAFT
- CIRRUS
- LUSCOMBE
- BALLOON WORKS
- CHAMPION
- AERO COMMANDER
- NORTH AMERICAN
- SCHWEIZER
- MAULE
- AEROSTAR INTERNATIONAL INC
- HUGHES
- ROBINSON HELICOPTER
- CESSNA
- FAIRCHILD
- PIPER
- ERCOUPE
- BEECH
- BOMBARDIER INC
- BOEING
- AIR TRACTOR INC
- AERONCA
- STINSON
- BELL
- RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY
- MOONEY
- DOUGLAS
- BELLANCA
- ROCKWELL INTERNATIONAL
- TAYLORCRAFT
- ENGINEERING & RESEARCH
- CIRRUS
- GRUMMAN
- LUSCOMBE
- BALLOON WORKS
- CHAMPION
- AERO COMMANDER
- NORTH AMERICAN
- SCHWEIZER
- MAULE
- AEROSTAR INTERNATIONAL INC
- HUGHES
- ROBINSON HELICOPTER
- FAIRCHILD
- ERCOUPE
- BOMBARDIER INC
- AIR TRACTOR INC
- STINSON
- RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY
- DOUGLAS
- ROCKWELL INTERNATIONAL
- ENGINEERING & RESEARCH
- GRUMMAN
- All...
1978 CESSNA Asob for sale
| Serial number: | 441-0007 |
| Registration number: | N441HH |
| Manufacture: | CESSNA ( see all CESSNA Asob for sale ) |
| Model: | Asob |
| Year: | 1978 |
| Price: | Inquire |
| Location: | US-SC |
| Source: | aircraftdealer.com |
| Total time: | 6271 |
| Contact Advertiser | |
1978 CESSNA Asob for sale description
| AIRFRAME 6271 TT ENGINES TPE-331-10N-51XS LEFT RIGHT Serial Number P-77019 P-77321 Total Time 6176.4 6176.4 SMOH 3501 3501 SHOT 50 50 -10 UPGRADE PROPELLERS LEFT RIGHT SOH 424 424 Black Mack 4-blade Props w/ Synch MAINTENANCE No Known Damage History AVIONICS F/D Cessna 1000 IFCS AP Cessna 1000 IFCS w/ yaw damper RADAR Bendix RDR-81 – Color COMMS Dual Cessna 1000 NAVS Dual Cessna 1000 DME Cessna 800 ADF Cessna 1000 TPDR Cessna 800 LRN King KLN 90B w/ Moving Map ALT Sigma-Ted EA-801 Encoding RNAV Cessna 400 (coupled to #2 Nav) RMI Cessna 1000 HIS Cessna 1000 ADDITIONAL EQUIPMENT Anti-Ice System, Engine Fire Detection and Extinguishing, 114 Cubic Foot Oxygen, 110-volt Converter, Tinted Inner Window Panes, Avionics Bay Access Door, Cabin Information Display, Rudder Gust Lock, Cessna F-1010A Audio Panel, Cessna 400 Market Beacon, IVSI AOA, Flight HourRecorder, Altitude Alerter and Preselector, Co-pilot 2-inch T&B, third standby Comm, Co-pilot Instruments, Electroluminescent Lights, Noise Cancelling Headsets (3), Cleveland Brakes. LIGHTS: Wing-tip recognition INTERIOR Grey leather with color coordinated fabric trim and curtains, hydrostatic adjustable crew seats, full refreshment center and liquor cabinet, dual executive tables, aft flushing belted potty. (10 / 10) EXTERIOR Upper white with lower in blue with Silver Striping. (10 / 10) SPECIFICATIONS AND/OR DESCRIPTIONS ARE PROVIDED AS INTRODUCTORY INFORMATION ONLY AND DO NOT CONSTITUTE REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF DENISON JET SALES. ACCORDINGLY, VERIFICATION OF SPECIFICATIONS REMAINS SOLE RESPONSIBILITY OF PURCHASER. AIRCRAFT SUBJECT TO PRIOR SALE AND REMOVAL FROM THE MARKET |
CESSNA Asob for sale
Posted |
Aircraft |
Price |
Source |
| 2008-10-08 | 1978 CESSNA Asob for sale |
US $1,695,000 | Controller |
| 2008-10-08 | 1978 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1978 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1978 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1978 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1979 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1980 CESSNA Asob for sale |
US $1,925,000 | Controller |
| 2008-10-08 | 1980 CESSNA Asob for sale |
US $1,745,000 | Controller |
| 2008-10-08 | 1980 CESSNA Asob for sale |
US $899,000 | Controller |
| 2008-10-08 | 1980 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-22 | 1980 CESSNA Asob for sale |
Aircraft Shopper Online |
| 2008-10-08 | 1981 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1981 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1981 CESSNA Asob for sale |
US $1,595,000 | Controller |
| 2008-10-08 | 1981 CESSNA Asob for sale |
US $1,295,000 | Controller |
| 2008-10-08 | 1981 CESSNA Asob for sale |
US $1,195,000 | Controller |
| 2008-10-08 | 1981 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1981 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1981 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1981 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1981 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1981 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-31 | 1981 CESSNA Asob for sale |
Aircraft Shopper Online |
| 2008-10-08 | 1982 CESSNA Asob for sale |
US $1,250,000 | Controller |
| 2008-11-07 | 1982 CESSNA Asob for sale |
$825,000 | Aircraft Shopper Online |
| 2008-10-08 | 1983 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1983 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1983 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1983 CESSNA Asob for sale |
US $1,181,950 - (Price entered as 875,000 Euro) | Controller |
| 2008-10-08 | 1983 CESSNA Asob for sale |
US $995,000 | Controller |
| 2008-10-08 | 1983 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1983 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1984 CESSNA Asob for sale |
US $1,685,000 | Controller |
| 2008-10-08 | 1984 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1984 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1985 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1985 CESSNA Asob for sale |
US $1,650,000 | Controller |
| 2008-10-08 | 1985 CESSNA Asob for sale |
US $1,550,000 | Controller |
| 2008-10-08 | 1985 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
| 2008-10-08 | 1985 CESSNA Asob for sale |
Call | Controller |
